Σχολικό Ομαδικό Πρωτάθλημα Σκάκι Ν. Ευβοίας - Αποτελέσματα
7ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΣΣΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ | ||
Team composition | ||
Bo. | Name | FED |
1 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | GRE |
2 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE |
3 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE |
4 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | GRE |
2 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Β' Rtg-Ψ:1200 | ||
Bo. | Name | FED |
1 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE |
2 | ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | GRE |
3 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | GRE |
4 | ΤΣΑΓΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | GRE |
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | GRE | |
3 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Rtg-Ψ:1200 | ||
Bo. | Name | FED |
1 | ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE |
2 | ΚΥΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΚΗΣ | GRE |
3 | ΔΕΣΙΠΡΗ ΑΡΕΤΗ-ΔΕΣΠ. | GRE |
4 | ΓΙΑΝΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | GRE |
ΓΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | GRE | |
4 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Rtg-Ψ:1200 | ||
Bo. | Name | FED |
1 | ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE |
2 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ | GRE |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE |
7ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΣΣΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||||||
ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ | ||||||
Final Ranking | ||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP |
1 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α' | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
2 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 |
3 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
4 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Β' | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
15/3/2009