ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ 2019
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 4ο Γυμνάσιο – Γενικό Εσπερινό Λύκειο Χαλκίδας (Πάροδος 28ης Οκτωβρίου), στις παρακάτω ημερομηνίες:
- Ομαδικό Πρωτάθλημα – Σάββατο16-03-2019.
- Ατομικό Πρωτάθλημα – Κυριακή 17-03-2019
Η Επιβεβαίωση συμμετοχής θα γίνεται με την φυσική παρουσία στον χώρο των αγώνων από 09:00 έως 10:00 την ημέρα των αγώνων
| Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Νήπια | ||
| Τελική Κατάταξη | ||
| Όνομα | Ομ. | Σύλλ. |
| ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ |
| ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 14ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΕΡΚΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | GRE | 4ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
| ΝΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 11ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΛΕΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | GRE | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ |
| ΚΑΡΛΕΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | GRE | ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ |
| ΜΠΟΥΤΡΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ | GRE | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ |
| ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ |
| Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Α' Δημοτικού | ||
| Τελική Κατάταξη | ||
| Όνομα | Ομ. | Σύλλ. |
| ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 13ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΤΥΧΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 3ο ΨΑΧΝΩΝ |
| ΝΤΟΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΣ - ΜΑΝΤΖΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | GRE | 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | GRE | ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ |
| ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 18ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΒΙΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | GRE | 13ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΖΑΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΛΥΓΟΥΡΑ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ | GRE | |
| Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Β' Δημοτικού | ||
| Τελική Κατάταξη | ||
| Όνομα | Ομ. | Σύλλ. |
| ΕΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 7ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | GRE | 1ο Βασιλικου |
| ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | Δροσιας |
| ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 14ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΖΥΜΙΒΕΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 26ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | |
| ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ | GRE | |
| ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΝΤΙΜΟΣ | GRE | 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 10ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΠΕΖΑΣ ΛΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | ΚΥΡΡΑΝΑΣ |
| ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 19ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΡΑΦΑΕΛΑ | GRE | 13ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | GRE | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΛΥΓΟΥΡΑ ΔΑΥΪΝΑ | GRE | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | GRE | 9ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Γ' Δημοτικού | ||
| Τελική Κατάταξη | ||
| Όνομα | Ομ. | Σύλλ. |
| ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | |
| ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 3ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 3ο Χαλκίδας |
| ΤΣΙΝΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 10ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΛΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 21ο Χαλκίδας |
| ΝΤΡΕΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | GRE | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 2ο ΨΑΧΝΩΝ |
| ΤΟΥΡΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | GRE | 13ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΣΑΛΙΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΤΟΥΡΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | GRE | 13ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 16ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Δ' Δημοτικού | ||
| Τελική Κατάταξη | ||
| Όνομα | Ομ. | Σύλλ. |
| ΘΗΡΑΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | GRE | 15ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΕΡΚΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 2ο Χαλκίδας |
| ΚΑΛΛΙΓΩΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | GRE | |
| ΡΑΠΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | GRE | |
| ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΓΚΑΝΑ ΕΛΕΑΝΑ | GRE | |
| Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Ε' Δημοτικού | ||
| Τελική Κατάταξη | ||
| Όνομα | Ομ. | Σύλλ. |
| ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΟΘΩΝΑΣ | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΟΚΙ ΒΙΤΤΟΡΙΟ | GRE | Δροσιά |
| ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | |
| ΤΖΙΚΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 25ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | GRE | |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | GRE | 19ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ |
| ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 10ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ |
| ΖΗΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | GRE | 26ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΔΟΥΡΑΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ | GRE | |
| ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | GRE | ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ |
| ΝΤΟΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - ΣΤ' Δημοτικού | ||
| Τελική Κατάταξη | ||
| Όνομα | Ομ. | Σύλλ. |
| ΖΙΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 6ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΤΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | |
| ΖΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΕΡΚΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 9ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΚΑΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | GRE | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| ΤΣΙΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 10ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | |
| ΚΑΛΛΙΓΩΣΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΣΗΜΕΝΙΑ | GRE | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Α' Γυμνασίου | ||
| Τελική Κατάταξη | ||
| Όνομα | Ομ. | Σύλλ. |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΝ - ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | GRE | 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΒΙΤΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΤΣΙΤΣΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRE | ΜΟΥΣΙΚΟ |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΝΕΦΕΛΗ | GRE | 1ο Χαλκιδας |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | |
| ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | ΚΑΛΡΥΣΤΟΥ |
| ΖΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | GRE | |
| Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Β' Γυμνασίου | ||
| Τελική Κατάταξη | ||
| Όνομα | Ομ. | Σύλλ. |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 3ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΣΟΦΙΑ | GRE | 2ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΕΡΚΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΔΕΜΕΡΤΖΗ - ΚΟΥΦΑΛΕΞΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | GRE | ΜΟΥΣΙΚΟ |
| ΣΤΑΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | GRE | ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ |
| Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Γ' Γυμνασίου | ||
| Τελική Κατάταξη | ||
| Όνομα | Ομ. | Σύλλ. |
| ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ |
| ΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | GRE | ΜΟΥΣΙΚΟ |
| ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΛΑΛΑΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | GRE | 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | GRE | ΜΟΥΣΙΚΟ |
| Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Λύκεια | ||
| Τελική Κατάταξη | ||
| Όνομα | Ομ. | Σύλλ. |
| ΤΣΟΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | Κανήθου |
| ΜΠΕΡΜΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE | |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 4ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΙΟΚΑΣΤΗ | GRE | |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | GRE | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | |























